1392/07/01 • 20:59:46
•
#۱۷۲۶۴۲
پست شروع تاپیک
آخرین قیمت از تبلت ها در بازار ایران + عکس و مشخصات
با کاهش نرخ ارز باید شاهد افت قیمت ها در بازار دیجیتال در روزهای آینده باشیم.
در جدول زیر می توانید آخرین قیمت تبلت های بازار ایران را ببینید. برای مشاهده عکس و مشخصات روی نام هر دستگاه کلیک کنید.
| گارانتی | قیمت (تومان) | برند-مدل |
| ASUS |
| شرکت آوات + لوتوس | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
| شرکت آوات+لوتوس | ۲,۳۶۰,۰۰۰ | |
| شرکت الماس+لوتوس | ۱٫۹۵۰,۰۰۰ | |
| شرکت الماس+لوتوس | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | |
| شرکت آواژنگ+ لوتوس | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
| هماهنگ و بیمه ایران+ لوتوس | ۸۵۰,۰۰۰ | |
| آواژنگ+ لوتوس | ۸۱۰,۰۰۰ | |
| شرکت الماس+لوتوس | ۶۰۰,۰۰۰ | |
| IBM LENOVO |
| سازگار+ لوتوس | ۶۰۰,۰۰۰ | |
| شرکت سازگار+لوتوس | ۴۴۰,۰۰۰ | |
| FUJITSU |
| شرکت لوتوس | ۱٫۴۹۰,۰۰۰ | |
| SAMSUNG |
| شرکت هماهنگ وبیمه ایران + لوتوس | ۱٫۸۹۰,۰۰۰ | |
| طلایی شرکت لوتوس | ۱٫۵۰۰,۰۰۰ | |
| طلایی شرکت لوتوس | ۱٫۳۵۰,۰۰۰ | |
| طلایی شرکت لوتوس | ۱,۲۴۰,۰۰۰ | |
| طلایی شرکت لوتوس | ۱٫۰۴۰,۰۰۰ | |
| طلایی شرکت لوتوس | ۹۱۰,۰۰۰ | |
| APPLE IPAD |
| طلایی شرکت لوتوس | ۳٫۰۰۰,۰۰۰ | |
| طلایی شرکت لوتوس | ۲٫۷۰۰,۰۰۰ | |
| طلایی شرکت لوتوس | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |
| طلایی شرکت لوتوس | ۲,۳۹۰,۰۰۰ | |
| طلایی شرکت لوتوس | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | |
| طلایی شرکت لوتوس | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
| طلایی شرکت لوتوس | ۲,۱۸۰,۰۰۰ | |
| طلایی شرکت لوتوس | ۲٫۰۰۰,۰۰۰ | |
| طلایی شرکت لوتوس | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | |
| طلایی شرکت لوتوس | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | |
| طلایی شرکت لوتوس | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | |
| AXTROM |
| شرکت اواژنگ+لوتوس | ۶۰۰,۰۰۰ | |
| شرکت اواژنگ+لوتوس | ۹۹۹,۰۰۰ | |
| شرکت اواژنگ +لوتوس | ۷۹۵,۰۰۰ | |
| Huawei |
| شرکت ماکروتل+لوتوس | ۷۸۰,۰۰۰ | |
| GLX |
| شرکت جی ال ایکس | ۴۸۹,۰۰۰ | |
| GSPad |
| شرکت ارم گستر | ۸۱۰,۰۰۰ | |
| شرکت ارم گستر | ۵۴۰,۰۰۰ | |
| DIMO |
| | 980,000 | |
| | 800,000 | |
| | |